2018年全球光通信相关展会一览
时间流逝,转眼2017年已近尾声,世纪瑞达整理了2018年全球光通信相关展会信息,排名顺序按时间先后。也欢迎您的补充和纠正。到时希望能够在一些展会上与各通信企业交流探讨。
时间 | 展会 | 地点 |
2018年1月9-12日 | CES 2018/全球第一大消费性电子展 | 美国·拉斯维加斯 |
2018年1月17-19日 | 日本东京国际电子元器件材料及生产设备展览会 | 日本·东京·有明国际会展中心 |
NEPCON JAPAN | ||
2018年2月27 日 | 西班牙巴塞罗那世界移动大会 | 欧洲·西班牙·巴塞罗那 |
-3月2日 | Mobile World Congress | |
2018年3月7-9日 | 第26届印度国际消费电子、信息及通信技术博览会 | 印度·新德里 |
2018年3月13-15日 | 第43届美国光纤通讯展览会及研讨会 | 美国·加州·圣地亚哥会展中心 |
OFC 2018 | ||
2018年3月14-16日 | 慕尼黑上海光博会 | 中国·上海 |
2018年3月22-24日 | 第26届中国国际广播电视信息网络展览会 | 中国·北京·国际展览中心 |
CCBN 2018 | ||
2018年4月4-6日 | 日本东京光通信技术展 | 日本·东京·有明国际展示中心 |
FOE2018 | ||
2018年4月9-11日 | 2018深圳电子展 | 中国·深圳 |
第91届中国电子展 | ||
2018年4月11-12日 | 第8届泰国曼谷亚洲通讯展 | 泰国·曼谷 |
BB TVC ASIA2018 | ||
2018年4月13-16日 | 第14届香港国际春季电子展 | 香港·会议展览中心 |
2018年4月20-23日 | 2018俄罗斯消费电子展 | 俄罗斯·莫斯科·展览中心 |
CEP 2018 | ||
2018年4月24-27日 | 第30届俄罗斯通信和信息电子展 | 俄罗斯·莫斯科国家会展中心 |
SVIAZ ICT2018 | ||
2018年5月15-17日 | 第5届世界物联网技术博览会&研讨会 | 美国·旧金山·圣克拉拉会议中心 |
IOTW2018 | ||
2018年5月23-25日 | 澳大利亚信息及通信技术博览会 | 澳大利亚·悉尼达令港国际会展中心 |
CeBIT Australia 2018 | ||
2018年6月4-6日 | 中国(北京)国际光纤光缆光通信展览会 | 中国·北京·国际展览中心新馆 |
2018年6月 | 第14届中国FTTH论坛 | 中国·北京 |
【2017年6月13-14日】 | ||
2018年6月5-9日 | 第38届台北国际电脑展 | 台北南港展览馆1馆 |
COMPUTEX2018 | ||
2018年6月11-15日 | 汉诺威消费电子、信息及通信博览会 | 德国·汉诺威展览中心 |
CeBIT 2018 | ||
2018年9月1-6日 | 德国柏林消费类电子展览会 | 德国·柏林展览中心 |
2018年9月5-8日 | 第20届中国国际光电博览会 | 中国·深圳 |
CIOE2018 | ||
2018年9月23-27日 | 第44届欧洲光通信展 | 意大利·罗马 |
ECOC 2018 | ||
2018年11月 | “中国光谷”国际光电子博览会暨论坛 | 中国·武汉 |
【2017年11月1-3日】 | OVC EXPO2018 | |
2018年11月13-16日 | 德国慕尼黑电子元器件博览会 | 德国·慕尼黑展览中心 |
Electronica 2018 |